En un fin de semana con apenas 270.000 entradas vendidas, la película sobre Queen se mantuvo en la cima y ya suma 1.250.000 espectadores desde que se lanzó en los cines locales. Cadáver fue el mejor estreno del último jueves.
Diciembre suele ser un mes de baja concurrencia en las salas argentinas, pero en este último fin de semana la merma fue mayor de lo habitual por el Superclásico y, por tanto, apenas 270.000 personas fueron a los cines entre jueves y domingo. Así, le alcanzaron a Bohemian Rhapsody menos de 60.000 tickets para sostenerse en la punta, seguida de cerca por El Grinch y el estreno de Cadáver.
Semana 50 del 06-12-2018 hasta el 09-12-2018
# | TÍTULO | PÚBLICO | % VARIACIÓN | ACUMULADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian Rhapsody | FOX | 58.801 | 215 | 102.712 | -42,75 | 1.248.486 |
2 | El Grinch | UIP | 55.205 | 295 | 87.968 | -37,24 | 285.036 |
3 | Cadáver | UIP | 47.840 | 183 | 0 | – | 47.840 |
4 | Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald | WAR | 28.423 | 174 | 54.604 | -47,95 | 526.181 |
5 | Robin Hood | BFPARIS | 13.407 | 146 | 33.738 | -60,26 | 57.680 |
6 | Familia al instante | UIP | 11.140 | 156 | 28.290 | -60,62 | 49.168 |
7 | Colette: Liberación y deseo | DIAM | 9.825 | 44 | 0 | – | 9.825 |
8 | My Hero Academia: Two Heroes | IND | 5.109 | 23 | 0 | – | 5.109 |
9 | El Cascanueces y los Cuatro Reinos | DISNEY | 4.933 | 42 | 9.125 | -45,94 | 226.908 |
10 | El primer hombre en la luna | UIP | 4.869 | 60 | 17.612 | -72,35 | 27.458 |
11 | La vida misma | BFPARIS | 4.755 | 68 | 0 | – | 4.755 |
12 | La princesa encantada | ENERGIA | 1.945 | 35 | 0 | – | 1.945 |
13 | Demonio de medianoche | IMPAC | 1.927 | 26 | 7.692 | -74,95 | 12.337 |
14 | Una entrevista con Dios | DIG | 1.772 | 57 | 0 | – | 1.772 |
15 | Burn the stage: La película | IND | 1.585 | 19 | 46.194 | -96,57 | 52.974 |
16 | El jardín de la clase media | 3C | 1.576 | 8 | 0 | – | 1.576 |
17 | Nuestra hermana menor | IFA | 1.565 | 12 | 0 | – | 1.565 |
18 | La Boya | TREN | 816 | 9 | 0 | – | 816 |
19 | Nace una estrella | WAR | 804 | 5 | 1.885 | -57,35 | 172.496 |
20 | Viudas | FOX | 768 | 17 | 4.970 | -84,55 | 27.300 |
En total, 9 novedades del último jueves debutaron en el Top 20, aunque todas con
cifras discretas.
Fuente: Diario de Cultura