El argentino recuperó posiciones tras la salida de pista que lo había relegado y se metió entre los diez primeros en Monza
Franco Colapinto avanzó hasta el 9° puesto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de haber caído hasta el 16° lugar por un despiste mientras luchaba con Lewis Hamilton. El argentino recuperó seis posiciones y ahora se encuentra en zona de puntos en el circuito de Monza.
El piloto de Alpine había protagonizado un excelente relanzamiento tras la bandera roja y llegó a ubicarse tercero. Sin embargo, Max Verstappen lo superó poco después y, cuando disputaba la posición con Hamilton, Colapinto se fue muy ancho en una de las curvas. El despiste le hizo perder numerosas posiciones y lo dejó momentáneamente 16°.
Colapinto había llegado hasta el tercer puesto
Antes de la complicación, el argentino había tenido una gran largada desde la séptima posición, su mejor ubicación de partida desde que llegó a la Fórmula 1. En los primeros giros consiguió avanzar rápidamente y llegó a colocarse cuarto.
Luego del relanzamiento, Colapinto volvió a aprovechar el rendimiento de su Alpine y escaló hasta el tercer puesto, pero la lucha con los pilotos de adelante terminó perjudicándolo. Tras el despiste en la vuelta 6, regresó a la competencia muy relegado.
Con el avance de la carrera, el argentino consiguió recuperar posiciones hasta terminar 9° sumando puntos para la escudería.
Por su parte, Andrea Kimi Antonelli remontó desde el fondo de la grilla para ganar en Monza por delante de George Russell y Max Verstappen, convirtiéndose en héroe local y ampliando su ventaja al frente del Mundial.
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes | 12 | 53 | – | 2 | 25 | |||||||||
| 2 | G. RussellMercedes | 63 | 53 | +3.8573.857 | 3.857 | 1 | 18 | ||||||||
| 3 | M. VerstappenRed Bull | 3 | 53 | +14.71814.718 | 10.861 | 2 | 15 | ||||||||
| 4 | L. NorrisMcLaren | 1 | 53 | +19.05619.056 | 4.338 | 1 | 12 | ||||||||
| 5 | O. PiastriMcLaren | 81 | 53 | +19.25319.253 | 0.197 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | L. HamiltonFerrari | 44 | 53 | +24.65524.655 | 5.402 | 1 | 8 | ||||||||
| 7 | P. GaslyAlpine | 10 | 53 | +27.35127.351 | 2.696 | 1 | 6 | ||||||||
| 8 | A. LindbladRacing Bulls | 41 | 53 | +45.13645.136 | 17.785 | 1 | 4 | ||||||||
| 9 | F. ColapintoAlpine | 43 | 53 | +47.35347.353 | 2.217 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | Y. TsunodaRacing Bulls | 22 | 53 | +58.18758.187 | 10.834 | 1 | 1 | ||||||||
Fuente: ámbito y motorsport






